Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 11.06.2026 16:53 | 11.06.2026 16:14 |
| Hoch | 11.06.2026 23:23 | 11.06.2026 21:54 |
| Niedrig | 12.06.2026 05:36 | 12.06.2026 04:53 |
| Hoch | 12.06.2026 12:06 | 12.06.2026 10:38 |
| Niedrig | 12.06.2026 18:01 | 12.06.2026 17:22 |
| Hoch | 13.06.2026 00:30 | 12.06.2026 22:57 |
| Niedrig | 13.06.2026 06:39 | 13.06.2026 05:55 |
| Hoch | 13.06.2026 13:07 | 13.06.2026 11:34 |
| Niedrig | 13.06.2026 19:08 | 13.06.2026 18:28 |
| Hoch | 14.06.2026 01:33 | 13.06.2026 23:57 |
| Niedrig | 14.06.2026 07:39 | 14.06.2026 06:56 |
| Hoch | 14.06.2026 14:04 | 14.06.2026 12:29 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
